Leverbaar binnen 15 werkdagen
Aanduiding meetbereik | Optisch beeld |
Resolutie infrarood | 60x60 (3600) pixels |
Micro sd kaart sleuf | YES |
Resolutie foto | 0,3 MP |
Nauwkeurigheid | +/- 2°C |
Netstroomaansluiting | NO |
Gevoeligheid | 0,15 |
Laserklasse | Niet van toepassing |
Temperatuurbereik | -20°C ~ 300°C |
Dxbxh | 212 x 95 x 62 mm |
Bewaartemperatuur | -20 ~ 50°C |
Ingebouwde schroef voor statief | 1/4" |
Reactietijd | 0,15 sec. |
Bestandsformaat | .bmp |
Emissiviteit | 0,1 - 1,0 |
Geheugen | 4 GB |
Ean-code | 5420073801604 |
Gewicht toestel | 320g |
Artikelnummer | 300,36 |
Micro sd kaart (meegeleverd) | YES |
Stof- en waterdichtheid | IP54 |
Aantal laserdiodes | Niet van toepassing |
Spectrale reactietijd | 8 ~ 14 µm |
Display | 2,4 inch hoge resolutie kleurenscherm |
Bedrijfstemperatuur | -5 ~ 40°C |
Aantal batterijen | 4x 1,5V AA |
Optische resolutie | Niet van toepassing |
Infrarood thermometer om contactloos de temperatuur van (gevaarlijke, bewegende) oppervlaktes te meten tussen -30°C en +180°C. Deze thermometer heeft een precisie van 2°. Eén laserstraal wijst het centrum van het meetgebied aan.###Meer info en de handleiding van elk toestel zijn beschikbaar op www.futech-tools.com.